取り扱い品目
商品全ての買い取り販売価格は予告なく変動します。ご了承ください。
商品券・ギフト券
商品券
商品名 | 買取 | 販売 | 備考 |
---|---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | ~97% | 98.5%~ | 旧券・地方発行券は 買取、販売ともに 安くなります |
そごう・西武 商品券 | 93%~ | 98.5%~ | 旧券は 安くなります |
高島屋 商品券 | 93%~ | 98.5%~ | |
三越・伊勢丹 商品券 | 93%~ | 98.5%~ | |
東武百貨店 | 92%~ | 98%~ | |
びゅう商品券 | 93%~ | 98.8%~ | |
イオン・ダイエー 商品券 | 93~95% | 98.5%~ | |
丸 井 商品券 | 92~94% | 98%~ | |
セブン&アイ 商品券 | 93~95% | 98.5%~ | |
ルミネ 商品券 | 92% | 97.5%~ | |
ビックカメラ・ソフマップ・コジマ | 92% | 98.5%~ | |
ヨドバシカメラ | 93% | 98.5%~ | |
その他の百貨店 商品券 | 90% | 95%~ | |
その他の量販店 商品券 | 90% | 95%~ |
ギフトカード
商品名 | 買取 | 販売 | 備考 |
---|---|---|---|
百貨店ギフトカード (プラスチックカードタイプ) (アメリカンエクスプレス) |
92%~ | 97.5%~ | PINコード削ったものは買取り不可。 額面によって買取率が若干異なります |
JCBギフトカード 1000円 | ~97% | 98.5%~ | |
JCBギフトカード 5000円 | ~97% | 98.5%~ | |
JCBナイスギフト(JCB) 1000円 | ~96% | 98.5%~ | |
JCBナイスギフト(JCB) 5000円 | ~96% | 98.5%~ | |
VJAギフトカード 1000円 | ~96% | 98.3%~ | |
VJAギフトカード 5000円 | ~96% | 98.3%~ | |
三井住友カードVJAギフト 1000円 | ~96% | 98.3%~ | |
三井住友カードVJAギフト 5000円 | ~96% | 98.3%~ | |
UCギフトカード 1000円 | ~95% | 98.2%~ | |
UCギフトカード 5000円 | ~95% | 98.2%~ | |
三菱UFJ ニコスギフト 1000円 | ~95% | 98.2%~ | |
三菱UFJ ニコスギフト 5000円 | ~95% | 98.2%~ | |
DCギフトカード 1000円 | ~92% | 97.5%~ | |
DCギフトカード 5000円 | ~92% | 97.5%~ | |
ダイナース ロイヤルチェック 1000円 | ~92% | 97.5%~ | |
ダイナース ロイヤルチェック 5000円 | ~92% | 97.5%~ | |
アメリカンエクスプレス ギフトクーポン | ~92% | 97.5%~ | |
高島屋ギフトカード (プラスチックカードタイプ) |
~94% | 97.5%~ | |
その他の百貨店のギフトカード | 85~94% | 95%~ | プラスチックカードタイプ |
その他の百貨店のギフトカード | 80~92% | 90%~ | 紙製 古い券 |
ビール券
商品名 | 買取 | 販売 | 備考 |
---|---|---|---|
ビール券 820円 A-25 |
795円~ | 835円 | おおむね200枚から 805円買 |
ビール券 488円 K-11 |
465円~ | 500円 | おおむね200枚から 475円買 |
ビール券 816円 A-24 |
780円 | ||
ビール券 504円 K-10 |
470円 | ||
清酒券 | 有効金額の 80%~90%買取り |
||
サントリー各種 | |||
ビール券旧券各種 |
株主優待券(航空・JR・私鉄)
航空会社の株主優待券
商品名 | 有効期間 | 買取 | 販売 |
---|---|---|---|
ANA・全日空 | 2024年11月まで黄 | 時価 お問い合わせください | |
ANA・全日空 | 2024年5月まで青 | ||
J A L・日航 | 2025年5月まで 緑 | ||
J A L・日航 | 2024年11月まで茶色 | ||
J A L・日航 | 2024年5月まで赤 | ||
その他の航空会社 |
鉄道会社の株主優待券
商品名 | 有効期間 | 買取 | 販売 |
---|---|---|---|
JR東日本 | 2024年6月30日 | お問い合わせ | 3800円~ |
JR東海 | 2024年6月30日 | お問い合わせ | 850円~ |
JR西日本 | 2024年6月30日 | お問い合わせ | お問い合わせ |
JR九州 | 2024年6月30日 | お問い合わせ | お問い合わせ |
東武鉄道 | 2024年6月30日 | お問い合わせ | 850円~950円 |
西武鉄道 | 2024年5月31日 | お問い合わせ | 450円~550円 |
小田急電鉄 | 2024年5月31日 | お問い合わせ | お問い合わせ |
京成電鉄 | 2024年5月31日 | お問い合わせ | 900円~950円 |
その他・定期券タイプ等 | 時価 お問い合わせください |
新幹線切符
新幹線販売
主な区間 | 席 | JR価格 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京(都区内) ―熱海 |
自由席 | 3,740 | 3,200 | 自由席専用回数券 年末年始、ゴールデンウイーク、8月盆前後利用できない期間があります |
東京(都区内) ―三島 |
自由席 | 4,070 | 3,600 | |
東京(都区内) ―新富士 |
自由席 | 5,170 | 休止中 | |
東京(都区内) ―静岡 |
自由席 | 5,940 | 5,350 | |
東京(都区内) ―掛川 |
自由席 | 7,470 | 休止中 | |
東京(都区内) ―浜松 |
自由席 | 7,910 | 7,100 | |
東京(都区内) ―豊橋 |
自由席 | 8,570 | 7,700 | |
東京(都区内) ―名古屋(市内) |
自由席 | 10,560 | 10,050 | 乗車日を変更してお使いください のぞみ、ひかり自由席に乗れます 変更は1回限り、払戻しは悪天運休でも不可 |
東京(都区内) ―京都(市内) |
自由席 | 13,320 | 12,650 | |
東京(都区内) ―新大阪(市内) |
自由席 | 13,870 | 13,150 | |
東京(都区内) ―仙台(市内) |
指定(通常期) | 11,410 | JR東日本株主優待券利用でお得に!当店でJR東日本株主優待券を購入すると駅窓口で4割引の切符が買えます。 ※当店で優待券を購入していただくので、お得金額=4割引分ー優待券代金 |
|
東京(都区内) ―秋田 |
指定(通常期) | 18,020 | ||
大宮 ―仙台(市内) |
指定(通常期) | 10,870 | ||
大宮 ―秋田 |
指定(通常期) | 17,260 | ||
大宮 ―盛岡 |
指定(通常期) | 14,250 | ||
大宮 ―八戸 |
指定(通常期) | 16,380 | ||
大宮 ―新青森 |
指定(通常期) | 16,930 | ||
大宮 ―山形、新潟より北方面 |
||||
大宮 ―宇都宮・高崎 |
自由席 | 3,210 | 2,990 | 乗車日、区間を変更してお使いください 変更は1回限り、払戻しは悪天運休でも不可 |
大宮 ―軽井沢 |
自由席 | 4,620 | 4,400 | |
大宮 ―長野 |
自由席 | 6,050 | 5,700 | |
大宮 ―金沢 |
自由席 | 13,310 | 12,640 | |
大宮 ―郡山 |
自由席 | 6,050 | 5,700 | |
大宮 ―福島 |
自由席 | 8,040 | 7,600 |
新幹線買取
区間 | 券面額 | 買取率 | |
---|---|---|---|
東京―熱海 自由席 | 20,340 | 6枚セット | 80~85% お問い合わせください。 |
東京―三島 自由席 | 22,380 | 6枚セット | 80~85% お問い合わせください。 |
東京―新富士 自由席 | 28,380 | 6枚セット | 休止中 |
東京―静岡 自由席 | 32,940 | 6枚セット | 82~88% お問い合わせください。 |
東京―掛川 自由席 | 41,580 | 6枚セット | 休止中 |
東京―浜松 自由席 | 43,500 | 6枚セット | 82~88% お問い合わせください。 |
東京―豊橋 自由席 | 47,400 | 6枚セット | 82~88% お問い合わせください。 |
東京(都区内)―名古屋(市内) | 10,560 | 82~88% お問い合わせください。 |
|
東京(都区内)―京都(市内) | 13,320 | 82~88% お問い合わせください。 |
|
東京(都区内)―新大阪(市内) | 13,870 | 82~88% お問い合わせください。 |
旅行券
商品名 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
JTBナイストリップ | 85~92% | ~97% |
日本旅行 | 80~85% | ~97% |
びゅう商品券 | 93%~ | ~97% |
近畿ツーリスト・KNT | 80~85% | ~97% |
HⅠS | 80~85% | ~97% |
切手・印紙類
切手
商品名 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
普通切手シート(100枚1シート) 現行柄85円・110円・100円・140円 180円・270円・300円・320円 |
80~88% | 95%~97% |
普通切手シート(100枚1シート) 500円 |
85~87% | |
普通切手シート(100枚1シート) その他の額面 |
70~80% | |
普通切手バラ 現行柄の各額面 | 70~80% | |
普通切手バラ その他額面 | 50~75% | |
シールタイプ切手(10枚、50枚シート) 85円 |
75~85% | ~97% |
シールタイプ切手(10枚、50枚シート) 110円 |
80~88% | |
シールタイプ切手 その他の額面 | 50~60% | |
記念切手シート 現行柄85円・110円 |
~80% | ~97% |
記念切手バラ及び上記以外の額面シート | 50~70% | |
はがき85円 完封(200枚) | 1枚72円 | 80円前後 |
はがき85円 バラ | ~64円 | 80円前後 |
往復はがき170円 完封(100枚) | 1枚140円 | 160円前後 |
往復はがき170円 バラ | ~128円 | 160円前後 |
レターパックライト430 | 365円前後 | 360円~ |
レターパックプラス600 | 510円前後 | 500円~ |
スマートレター 210 | 170円前後 | 195円~ |
印紙
商品名 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
収入印紙シート 額面200円~600円 | 95% | 99% |
収入印紙バラ 額面200円~600円 | 90~94% | 99% |
収入印紙 額面1000円~8000円 | 92~95% | 99.5% |
収入印紙 額面1万円以上 | 95%~ | 99.5% |
図書カード・クオカード・テレカ
商品名 | 買取 | 販売 | 備考 |
---|---|---|---|
図書カードNext | 80~85% | ~97.5% | 裏面のPIN削ったもの不可 |
図書カード | 80~90% | ~96.5% | |
クオカード | 90%~93% | 97%~98.5% | 額面、持込み枚数で買取り率が違います |
テレカ(50度) | 150~300円 | 400~420円 | 持込み枚数で買取り率が良くなります。 絵柄でプレミアム評価はできません。 |
テレカ(105度) | 400~450円 | ~97% | |
オレンジカード | 80~90% | 97%~ |
食事券
商品名 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
ジェフグルメカード500円 | 420~450円 | 473~480円 |
マクドナルド株主優待券 | お問合せください | 1ページ700円~ |
吉野家株主優待券 | お問合せください | 額面の90%前後 |
お米(おこめ)券 440円 | 350円~ | 430円 |
その他の食事券各種 | お問合せください | お問合せください |
レジャー・スポーツ鑑賞券など
商品名 | 買取 | 販売 | 備考 |
---|---|---|---|
東京ディズニーリゾート株主優待券 有効期間十分なもの |
6000円~ | お問合せください | 買取りは原則 未開封のものに限ります |
東武動物公園 | お問合せください | ~850円 | |
サンリオピューロランド | お問合せください | お問合せください | |
東京ドーム 巨人戦 | お問合せください | お問合せください | 直前の券は 買取りできません |
西武ライオンズ 引換券 | お問合せください | お問合せください | |
浦和レッズ、大宮アルディージャ関係 | お問合せください | お問合せください |
その他金券・美術展・映画券など
商品名 | 買取 | 販売 | 備考 |
---|---|---|---|
花とみどり | お問合せください | 85%~ | |
ことも商品券 | お問合せください | 97%~ | |
セントラルスポーツ | お問合せください | お問合せください | |
東京国立博物館 | お問合せください | お問合せください | ネット予約販売の影響で 取り扱いが少なくなっております |
国立西洋美術館 | お問合せください | お問合せください | |
国立科学博物館 | お問合せください | お問合せください | |
鉄道博物館 5割引券 | お問合せください | 300~400円 | |
MOVIXさいたま映画券 大人 | お問合せください | お問合せください | 予約販売影響で 入荷が少なくなっております |
その他の映画館 映画鑑賞券 | お問合せください | お問合せください | |
その他の美術館 | お問合せください | お問合せください |
古銭・近代貨幣
種類 | 買取 |
---|---|
天保銭一枚 | 300~500円 |
寛永銭一枚 | 5~20円 |
文久銭一枚 | 5~20円 |
永楽銭一枚 | 5~20円 |
一朱銀一枚 | 700~1,000円 |
二朱銀一枚 | 5,000~12,000円 |
一分銀一枚 | 1,500~2,500円 |
二朱金一枚 | 1,500~2,500円 |
一分金一枚 | 6,000~100,000円 |
二分金一枚 | 3,000~10,000円 |
小判一枚 | 60,000~1,200,000円 |
取り扱い商品
店舗情報
チケットてんぽー
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3
DOMショッピングセンター内
ダイエー丸井のビル 1F 宝くじ売り場隣
営業時間
9:00~20:00
買い取りと一部の販売業務は19:30まで
土・日祝祭日も営業
お問い合わせ
TEL 048-648-6952
FAX 048-648-6948
E-mail shop@ticket-tempo.com